
X3-02 Touch and Type | |
---|---|
Dikeluarkan | Agus 2010 |
Harga baru | Rp.1.500.000,- |
Harga bekas | Rp.1.350.000,- |
Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Ukuran | 106.2 x 48.4 x 9.6 mm, 45.3 cc |
Berat | 77,4g |
Jenis | - TFT resistive touchscreen - 256K colors |
Layar | 240 x 320 pixels, 2.4 inches |
Memory | - Internal 50 MB - Card slot microSD, up to 32GB |
Koneksi | |
---|---|
GPRS | - Class 10 (4+1/3+2 slots) - 32 - 48 kbps |
EDGE | Class 10 236.8 kbps |
3G | HSDPA, 10.2 Mbps HSUPA, 2 Mbps |
WuLan | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
BlueTooth | 2.1 [A2DP] |
Ir-Da | Tidak |
USB | v2.0 microUSB USB On-the-go support |
Kamera | - 5 MP - 2592 x 1944 pixels |
Kamera 2 | Tidak |
Pesan | - SMS - MMS - IM |
Browser | - WAP 2.0/xHTML - HTML |
GPS | Tidak |
Java | MIDP 2.1 |
Fitur lain | - Facebook, Twitter - XviD/MP4/H.264/H.263/WMV player - MP3/WAV/WMA/eAAC+ player - Flash Lite v3.0 - Organizer - Voice memo - T9 |
Batrey | Li-Ion 860 mAh (BL-4S) |
Stand-by | 408 jam (2G) 408 jam (3G) jam |
Waktu bicara | 5 jam 20 min (2G) 3 jam 30 min (3G) |
Musik Player | 28 jam |
No comments:
Post a Comment